Mobile-Abos vergleichen
Sortiert nach effektivem Monatspreis über 12 Monate: Aktionspreise und Aktivierungsgebühren werden in die Gesamtkosten eingerechnet – nicht nur der beworbene Aktionspreis.
| Anbieter / Abo | Daten | Beworben | Effektiv 12M | Effektiv 24M | Laufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
M-Budget Mobile M-Budget Start | 1 GBbis 10 Mbit/s | CHF 10.– | CHF 10.–total CHF 120.– | CHF 10.–total CHF 240.– | 1 Monate | |
Wingo wingo sim only S · eSIM | 5 GBbis 50 Mbit/s | CHF 10.–/Monat × 6 Monate | CHF 15.–total CHF 180.– | CHF 17.50total CHF 420.– | 1 Monate | |
Wingo wingo sim only M · 5G · eSIM | 20 GBbis 100 Mbit/s | CHF 15.–/Monat × 6 Monate | CHF 22.50total CHF 270.– | CHF 26.25total CHF 630.– | 1 Monate | |
Yallo yallo Surfen M · 5G · eSIM | 20 GBbis 150 Mbit/s | CHF 20.–/Monat × 12 Monate | CHF 24.08total CHF 289.– | CHF 32.04total CHF 769.– | 24 Monate | |
Salt Salt Mobile XL · 5G · eSIM | 70 GBbis 300 Mbit/s | CHF 25.–/Monat × 12 Monate | CHF 33.25total CHF 399.– | CHF 39.13total CHF 939.– | 24 Monate |
Effektiver Monatspreis = (alle Monatsgebühren inkl. Aktionsmonate + Aktivierungsgebühr) ÷ Laufzeit. Alle Preise in CHF.